| 中文名称: | 硫酸镍 | 中文别名: | 硫酸镍,六水;六水合硫酸镍(II);硫酸镍(六水);硫酸镍六水合物;六水合硫酸镍;硫酸镍(II)六水合物 | |
|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | nickelsulfatehexahydrate | 英文别名: | nickel(ii)sulfatehexahydrate | ![]() |
| 技术编码: | 1626 | 分子量: | 262.86 | |
| 分子式: | NiSO4.6H2O | 分子结构: | ||
| 生产企业名称: | ||||
| 地址: | ||||
| 生效日期: | ||||
| 有害物成分 | 含量 | CASNo |
|---|---|---|
| 硫酸镍 | 10101-97-0 |
| 危险性类别: | |
|---|---|
| 侵入途径: | |
| 健康危害: | 吸入后对呼吸道有刺激性。可引起哮喘和肺嗜酸细胞增多症,可致支气管炎。对眼有刺激性。皮肤接触可引起皮炎和湿疹,常伴有剧烈瘙痒,称之为“镍痒症”。大量口服引起恶心、呕吐和眩晕。 |
| 环境危害: | 对环境有危害,对大气可造成污染。 |
| 燃爆危险: | 本品不燃,具刺激性。 |
| 皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
|---|---|
| 眼睛接触: | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。 |
| 食入: | 饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。 |
| 其他信息: |
|
| 危险特性: | 受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 |
|---|---|
| 有害燃烧产物: | 氧化硫。 |
| 灭火方法: | 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |
| 应急处理: | 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。 |
|---|
| 操作注意事项: | 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
|---|---|
| 储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 职业接触限值: | |
|---|---|
| 中国MAC(mg/m3): | 0.5[Ni] |
| 前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| TLVTN: | ACGIH0.1mg[Ni]/m3 |
| TLVWN: | 未制订标准 |
| 监测方法: | 火焰原子吸收光谱法;α-糠偶酰二肟比色法 |
| 工程控制: | 生产过程密闭,加强通风。 |
| 呼吸系统防护: | 可能接触其粉尘时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护: | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护: | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护: | 工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 网络搜索: |
| 主要成分: | 纯品 |
|---|---|
| 外观与性状: | 绿色结晶,正方晶系。 |
| pH: | |
| 熔点(℃): | 无资料 |
| 沸点(℃): | 840(无水) |
| 相对密度(水=1): | 2.07 |
| 相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa): | 无资料 |
| 燃烧热(kJ/mol): | 无意义 |
| 临界温度(℃): | 无资料 |
| 临界压力(MPa): | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 |
| 闪点(℃): | 无意义 |
| 引燃温度(℃): | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V): | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V): | 无意义 |
| 溶解性: | 易溶于水,溶于乙醇,微溶于酸、氨水。 |
| 主要用途: | 主要用于电镀工业及制镍镉电池和其他镍盐,也用于有机合成和生产硬化油作为油漆的催化剂。 |
| 其它理化性质: |
| 稳定性: | |
|---|---|
| 禁配物: | 强氧化剂。 |
| 避免接触的条件: | |
| 聚合危害: | |
| 分解产物: |
| 急性毒性: | LD50无资料LC50无资料 |
|---|---|
| 亚急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突变性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: |
| 生态毒理毒性: | |
|---|---|
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物积累性: | |
| 其它有害作用: | 该物质对环境有危害,应特别注意对大气的污染。 |
| 其他信息: |
|
| 废弃物性质: | |
|---|---|
| 废弃处置方法: | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。 |
| 废弃注意事项: |
| 危险货物编号: | 无资料 |
|---|---|
| UN编号: | 无资料 |
| 包装标志: | |
| 包装类别: | Z01 |
| 包装方法: | 无资料。 |
| 运输注意事项: | 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |
| 法规信息: | 化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;车间空气中镍及其无机化合物卫生标准(GB16210-1996),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |
|---|
| 参考文献: | |
|---|---|
| 填表部门: | |
| 数据审核单位: | |
| 修改说明: | |
| 其他信息: | |
| 网络搜索: | |
| 相关MSDS: | 三聚氰胺 对叔丁基邻苯二酚 2,3-丁二醇 仲辛醇 对羟基苯甲酸丙酯 氯化钴 1,2-二溴-3-氯丙烷 二氯乙炔 丙酸苯汞 二乙基甲酰胺 醋酸镉 苯甲酸 |